第3321861期 距下期: 秒
7 + 1 + 6 = 14 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321862 | 18 | 大 | |||
3321861 | 14:16 | 7+1+6=14 | 00 | 小 | 错 |
3321860 | 14:13 | 0+1+2=03 | 08 | 小 | 对 |
3321859 | 14:09 | 3+1+5=09 | 11 | 小 | 对 |
3321858 | 14:06 | 7+2+1=10 | 22 | 大 | 错 |
3321857 | 14:02 | 4+8+2=14 | 13 | 小 | 错 |
3321856 | 13:59 | 7+9+3=19 | 09 | 小 | 错 |
3321855 | 13:55 | 2+2+4=08 | 08 | 小 | 对 |
3321854 | 13:52 | 0+7+6=13 | 20 | 大 | 错 |
3321853 | 13:48 | 6+1+4=11 | 18 | 大 | 错 |
3321852 | 13:45 | 2+7+8=17 | 12 | 小 | 错 |
3321851 | 13:41 | 7+4+2=13 | 16 | 大 | 错 |
3321850 | 13:38 | 0+1+2=03 | 05 | 小 | 对 |
3321849 | 13:34 | 1+1+7=09 | 20 | 大 | 错 |
3321848 | 13:31 | 7+2+8=17 | 17 | 大 | 对 |
3321847 | 13:27 | 4+6+0=10 | 14 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321861 | 14 | 大 | 双 | ||
3321860 | 03 | 小 | 单 | ||
3321859 | 09 | 小 | 单 | ||
3321858 | 10 | 小 | 双 | ||
3321857 | 14 | 大 | 双 | ||
3321856 | 19 | 大 | 单 | ||
3321855 | 08 | 小 | 双 | ||
3321854 | 13 | 小 | 单 | ||
3321853 | 11 | 小 | 单 | ||
3321852 | 17 | 大 | 单 | ||
3321851 | 13 | 小 | 单 | ||
3321850 | 03 | 小 | 单 | ||
3321849 | 09 | 小 | 单 | ||
3321848 | 17 | 大 | 单 | ||
3321847 | 10 | 小 | 双 | ||
3321846 | 18 | 大 | 双 | ||
3321845 | 10 | 小 | 双 | ||
3321844 | 23 | 大 | 单 | ||
3321843 | 14 | 大 | 双 | ||
3321842 | 18 | 大 | 双 | ||
3321841 | 14 | 大 | 双 | ||
3321840 | 11 | 小 | 单 | ||
3321839 | 12 | 小 | 双 | ||
3321838 | 13 | 小 | 单 | ||
3321837 | 11 | 小 | 单 | ||
3321836 | 14 | 大 | 双 | ||
3321835 | 25 | 大 | 单 | ||
3321834 | 12 | 小 | 双 | ||
3321833 | 06 | 小 | 双 | ||
3321832 | 02 | 小 | 双 | ||
3321831 | 15 | 大 | 单 | ||
3321830 | 16 | 大 | 双 | ||
3321829 | 08 | 小 | 双 | ||
3321828 | 21 | 大 | 单 | ||
3321827 | 20 | 大 | 双 | ||
3321826 | 13 | 小 | 单 | ||
3321825 | 21 | 大 | 单 | ||
3321824 | 18 | 大 | 双 | ||
3321823 | 11 | 小 | 单 | ||
3321822 | 17 | 大 | 单 | ||
3321821 | 09 | 小 | 单 | ||
3321820 | 19 | 大 | 单 | ||
3321819 | 13 | 小 | 单 | ||
3321818 | 13 | 小 | 单 | ||
3321817 | 10 | 小 | 双 | ||
3321816 | 11 | 小 | 单 | ||
3321815 | 15 | 大 | 单 | ||
3321814 | 19 | 大 | 单 | ||
3321813 | 10 | 小 | 双 | ||
3321812 | 13 | 小 | 单 |
400期内,14共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出10 23 18 11 07 20 05 16 08 16 |